Quick Connect Guide
Choose a Proxy
Pick any proxy from the list below (sorted by fastest ping)
Click "Connect"
Simply click the blue "Connect" button next to your chosen proxy
Enjoy Telegram!
Telegram will open automatically and configure the proxy for you
Available Proxy Servers
Country & Server | Port | Secret | Ping | Actions |
---|---|---|---|---|
5.34.215.224 Latvia | 888 | 6d95e44c1b... | 26 ms | |
wait.fiziotr.info Singapore | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 27 ms | |
4.4.4.4.rickuniversity.ir Germany | 80 | 3V9HEDbXrf... | 157 ms | |
5.75.199.133 Germany | 443 | eeNEgYdJvX... | 158 ms | |
91.99.165.90 Germany | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 158 ms | |
lf.mohs1736.sbs Germany | 4637 | 7gAA8A8Pd1... | 158 ms | |
web.parsa-learning.ir. Germany | 443 | 7hAQEP8PSA... | 158 ms | |
88.99.248.184 Germany | 443 | EERighJJvX... | 159 ms | |
HAME-netha.soren-mashi... Germany | 9741 | ee0000f00f... | 159 ms | |
HAMRAH-AVAL.new-vision... Germany | 9741 | ee0000f00f... | 159 ms | |
irancell-hamrah.soren-... Germany | 9741 | ee0000f00f... | 159 ms | |
namira-paris.nuremborg... Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 159 ms | |
213.239.205.42 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 160 ms | |
23.88.70.165 Germany | 443 | EERighJJvX... | 160 ms | |
94.130.218.244 Germany | 443 | EERighJJvX... | 160 ms | |
Mail.Bazi-ParvaneH.Ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 160 ms | |
4.Ir.ir.ir.ir.ir.zban-... Germany | 8888 | 7gAA8A8Pd1... | 161 ms | |
Fuck-War.harcibasheoke... Germany | 110 | 7gAA8A8Pd1... | 161 ms | |
Online.harcibasheokeye.ir Germany | 987 | 7gAA8A8Pd1... | 161 ms | |
landc-paris.nuremborg-... Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 161 ms | |
Startup-active.custome... Iran | 65 | 7gAA8A8Pd1... | 175 ms | |
leveldaemi.fiziotr.info Germany | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 183 ms | |
DNS.neon-machine-learn... Latvia | 443 | 7hAQEP8PSA... | 187 ms | |
103.161.34.233 Hong Kong | 85 | ee0000f00f... | 191 ms | |
87.248.132.34 Iran | 70 | eed77db43e... | 191 ms | |
87.248.132.87 Iran | 155 | eeNEgYdJvX... | 191 ms | |
www.adineiran1.ir Hong Kong | 443 | eed77db43e... | 191 ms | |
87.248.132.33 Iran | 200 | eed77db43e... | 192 ms | |
87.248.132.36 Iran | 70 | eed77db43e... | 192 ms | |
87.248.132.38 Iran | 85 | ee0000f00f... | 192 ms | |
87.248.132.44 Iran | 200 | eeNEgYdJvX... | 192 ms | |
87.248.132.55 Iran | 200 | ee0000f00f... | 192 ms | |
87.248.132.94 Iran | 200 | eeNEgYdJvX... | 192 ms | |
87.248.132.73 Iran | 200 | ee0000f00f... | 193 ms | |
87.248.132.71 Iran | 200 | eed77db43e... | 194 ms | |
23.236.186.146 The Netherlands | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 196 ms | |
37.49.224.207 Estonia | 8443 | eeb5e95ec1... | 196 ms | |
46.249.110.53 Australia | 443 | 1511511511... | 196 ms | |
94.130.54.26 Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 197 ms | |
193.3.190.14 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 198 ms | |
193.3.190.53 France | 85 | ee0000f00f... | 198 ms | |
87.248.134.41 Iran | 200 | eeNEgYdJvX... | 198 ms | |
94.130.52.104 Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 198 ms | |
193.3.190.44 France | 85 | ee0000f00f... | 200 ms | |
193.3.190.70 France | 85 | ee0000f00f... | 200 ms | |
5.255.114.52 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 200 ms | |
193.3.190.58 France | 85 | ee0000f00f... | 201 ms | |
193.3.190.75 France | 85 | ee0c306282... | 201 ms | |
151.244.42.2 United States | 85 | ee0000f00f... | 202 ms | |
151.244.42.21 United States | 443 | ee0000f00f... | 202 ms | |
193.3.190.48 France | 85 | ee0000f00f... | 202 ms | |
193.3.190.66 France | 85 | ee0000f00f... | 202 ms | |
87.248.132.89 Iran | 155 | eeNEgYdJvX... | 202 ms | |
185.209.15.4 The Netherlands | 8443 | 7rXpXsHm4q... | 203 ms | |
193.3.190.46 France | 85 | ee0000f00f... | 203 ms | |
193.3.190.49 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 203 ms | |
108.181.121.211 Spain | 333 | 7hAQEP8PSA... | 204 ms | |
151.244.42.8 United States | 443 | ee0000f00f... | 204 ms | |
185.173.37.48 Russia | 7879 | 7gAA8A8Pd1... | 204 ms | |
87.248.132.27 Iran | 70 | eed77db43e... | 204 ms | |
87.248.132.39 Iran | 85 | ee0000f00f... | 204 ms | |
kabab-kobide.nuremborg... Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 204 ms | |
157.180.121.35 Finland | 443 | eeNEgYdJvX... | 205 ms | |
193.3.190.68 France | 85 | ee0000f00f... | 205 ms | |
204.76.203.84 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 205 ms | |
87.229.100.236 Hungary | 7777 | eeRighJJvX... | 205 ms | |
87.229.100.237 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 205 ms | |
108.181.71.165 Spain | 333 | 7hAQEP8PSA... | 206 ms | |
193.3.190.81 France | 85 | ee0c306282... | 206 ms | |
87.248.134.36 Iran | 70 | eed77db43e... | 206 ms | |
46.62.144.121 Germany | 70 | 7gAA8A8Pd1... | 207 ms | |
91.99.197.199 Germany | 70 | 7gAA8A8Pd1... | 207 ms | |
aval.fsaremi.info United States | 443 | ee16030102... | 207 ms | |
157.180.85.92 Finland | 200 | 7hAw8G8Pd1... | 208 ms | |
193.3.190.43 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 208 ms | |
193.3.190.6 France | 85 | ee0000f00f... | 208 ms | |
193.3.190.61 France | 85 | ee0000f00f... | 208 ms | |
toshnak-jala.nuremborg... Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 208 ms | |
5.255.97.150 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 209 ms | |
Mortal-Vovok.nuremborg... Iran | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 209 ms | |
dns.parsa-learning.ir. Germany | 333 | 7hAQEP8PSA... | 209 ms | |
newvip.abineirn2.ir Finland | 70 | eed77db43e... | 209 ms | |
91.99.160.185 Germany | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 211 ms | |
algortim.sayaair.ir Germany | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 211 ms | |
silvermantain.cinere.info Germany | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 211 ms | |
87.248.132.31 Iran | 200 | eeNEgYdJvX... | 212 ms | |
Dashakol.77.44-207-58.ir The Netherlands | 70 | 7gAA8A8Pd1... | 212 ms | |
daem.fsaremi.info United States | 443 | ee16030102... | 212 ms | |
149.57.1.7 United States | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 213 ms | |
151.244.85.55 The Netherlands | 85 | ee0000f00f... | 213 ms | |
810.55.198-44.ir The Netherlands | 443 | 7td9tD7jch... | 213 ms | |
87.248.132.188 Iran | 200 | ee0000f00f... | 213 ms | |
87.248.132.19 Iran | 85 | ee0000f00f... | 213 ms | |
87.248.132.21 Iran | 70 | eed77db43e... | 213 ms | |
87.248.132.72 Iran | 200 | eed77db43e... | 213 ms | |
BodoBodo.khoshghovar.o... United States | 888 | 7gwwYoISy7... | 213 ms | |
151.244.42.12 United States | 85 | ee0000f00f... | 214 ms | |
151.244.42.6 United States | 85 | ee0000f00f... | 214 ms | |
193.3.190.80 France | 85 | ee0c306282... | 214 ms | |
sadra.mygrade.ir United States | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 214 ms | |
syczleck.itemag.ir United States | 443 | ee16030102... | 214 ms | |
193.3.190.20 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 215 ms | |
Sariee.45.712.38-82.ir The Netherlands | 443 | 7hBKyBmZ41... | 215 ms | |
net-meli.bozorgavar-ga... Germany | 9741 | ee0000f00f... | 215 ms | |
193.3.190.11 France | 85 | ee0000f00f... | 216 ms | |
193.3.190.16 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 216 ms | |
Iran.harcibasheokeye.ir Germany | 9841 | 7gAA8A8Pd1... | 216 ms | |
my.parsa-learning.ir. Germany | 443 | 7hAQEP8PSA... | 216 ms | |
46.249.110.51 Australia | 443 | 1511511511... | 217 ms | |
108.181.121.217 Spain | 333 | 7hAQEP8PSA... | 218 ms | |
87.248.132.177 Iran | 200 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
87.248.132.42 Iran | 200 | eed77db43e... | 218 ms | |
87.248.132.53 Iran | 200 | eed77db43e... | 218 ms | |
87.248.132.70 Iran | 155 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
88.link-a3.ir The Netherlands | 443 | eed77db43e... | 218 ms | |
151.244.42.3 United States | 85 | ee0000f00f... | 219 ms | |
151.244.42.4 United States | 85 | ee0000f00f... | 219 ms | |
87.229.100.239 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 219 ms | |
rightel.irancell.irib.... The Netherlands | 666 | 7gAA8A8Pd1... | 219 ms | |
108.181.121.220 Spain | 443 | EERighJJvX... | 221 ms | |
00.11.22.33-44.ir The Netherlands | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 221 ms | |
NTP.parsa-learning.ir. Germany | 333 | 7hAQEP8PSA... | 221 ms | |
1.Ir.ir.ir.ir.ir.zban-... Germany | 8888 | 7gAA8A8Pd1... | 222 ms | |
151.244.42.16 United States | 85 | ee0000f00f... | 222 ms | |
ai.parsa-learning.ir. Germany | 333 | 7hAQEP8PSA... | 222 ms | |
dns.bahalbax.ir. Germany | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 222 ms | |
www.udpoutgoinn.xyz. United States | 888 | ee0c306282... | 222 ms | |
4.link-a3.ir The Netherlands | 443 | eed77db43e... | 223 ms | |
88.99.251.22 Germany | 443 | EERighJJvX... | 223 ms | |
91.107.172.155 Germany | 443 | eeNEgYdJvX... | 223 ms | |
Startup-active.custome... Germany | 8888 | 7gAA8A8Pd1... | 223 ms | |
Yoast.harcibasheokeye.ir Germany | 918 | 7gAA8A8Pd1... | 223 ms | |
halftime.parsintalk.ir United States | 443 | ee16030102... | 223 ms | |
www.galacticfireworks.... United States | 888 | ee0c306282... | 223 ms | |
www.hihim.sbs United States | 888 | ee79e34481... | 223 ms | |
176.65.135.65 Germany | 23 | eeNEgYdJvX... | 224 ms | |
193.3.190.55 France | 85 | ee0000f00f... | 225 ms | |
62.60.177.69 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 225 ms | |
62.60.179.156 Iran | 8443 | FgMBAgABAA... | 225 ms | |
88.99.199.95 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 225 ms | |
46.249.110.54 Australia | 443 | 1511511511... | 226 ms | |
62.60.176.132 Iran | 443 | ee0000f00f... | 226 ms | |
62.60.176.139 Iran | 9741 | ee0000f00f... | 226 ms | |
62.60.177.162 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 226 ms | |
62.60.178.114 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 226 ms | |
62.60.178.185 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 226 ms | |
62.60.178.33 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 226 ms | |
91.99.167.130 Germany | 443 | eed77db43e... | 226 ms | |
fool.vasl.khob-sorati.ir The Netherlands | 443 | EERighJJvX... | 226 ms | |
www.sshputty.icu. United States | 888 | ee0c306282... | 226 ms | |
62.60.177.35 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 227 ms | |
62.60.179.118 Iran | 443 | ee0000f00f... | 227 ms | |
87.248.132.96 Iran | 200 | eed77db43e... | 227 ms | |
bomb.abineirn4.ir Finland | 70 | eed77db43e... | 228 ms | |
sebro.sheshko.info United States | 443 | ee16030102... | 228 ms | |
94.130.70.165 Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 229 ms | |
146.103.105.104 The Netherlands | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 230 ms | |
87.248.132.37 Iran | 70 | eed77db43e... | 230 ms | |
212.34.148.244 The Netherlands | 443 | eed77db43e... | 232 ms | |
62.60.178.195 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 232 ms | |
108.181.71.164 Spain | 333 | 7hAQEP8PSA... | 233 ms | |
193.3.190.21 France | 85 | 7gAA8A8Pd1... | 233 ms | |
176.65.135.63 Germany | 23 | eeNEgYdJvX... | 234 ms | |
49.12.128.38 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 234 ms | |
62.60.179.85 Iran | 443 | 7hAQEP8PSA... | 234 ms | |
91.99.205.245 Germany | 443 | eed77db43e... | 234 ms | |
dl.bahalbax.ir. Germany | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 234 ms | |
vip.abanol1.info Finland | 70 | eed77db43e... | 234 ms | |
204.76.203.63 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 235 ms | |
62.60.178.55 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 235 ms | |
62.60.178.82 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 235 ms | |
Xplor.farda.95.37-68-1... The Netherlands | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 235 ms | |
www.nsnick.ir The Netherlands | 8888 | 7gAA8A8Pd1... | 235 ms | |
151.244.42.11 United States | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 236 ms | |
62.60.176.140 Iran | 9741 | ee0000f00f... | 236 ms | |
62.60.176.38 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 236 ms | |
62.60.177.56 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 236 ms | |
link.shop-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 236 ms | |
62.60.176.220 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 237 ms | |
62.60.176.36 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 237 ms | |
87.229.100.238 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 237 ms | |
bewnz-paris.nuremborg-... Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 237 ms | |
151.244.42.10 United States | 70 | 7gAA8A8Pd1... | 238 ms | |
62.60.178.104 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 238 ms | |
151.244.42.20 United States | 70 | ee0000f00f... | 239 ms | |
62.60.178.118 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 239 ms | |
157.180.95.47 Finland | 443 | eeNEgYdJvX... | 240 ms | |
87.229.100.225 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 240 ms | |
87.248.132.199 Iran | 200 | eed77db43e... | 240 ms | |
91.99.150.26 Germany | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 240 ms | |
Yaho.koptrin.48.37-68-... The Netherlands | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 240 ms | |
14.102.10.19 Lithuania | 85 | ee0c306282... | 241 ms | |
37.27.248.245 Finland | 443 | eed77db43e... | 241 ms | |
168.37-68-174.ir The Netherlands | 443 | 7gAA8A8Pd1... | 242 ms | |
193.3.190.45 France | 85 | ee0000f00f... | 243 ms | |
193.3.190.56 France | 85 | ee0000f00f... | 243 ms | |
62.60.177.20 Iran | 443 | eed77db43e... | 243 ms | |
62.60.177.75 Iran | 443 | 7hYDAQIAAQ... | 243 ms | |
91.99.199.17 Germany | 443 | 7gD_AA___w... | 243 ms | |
ir.rayanartist.sbs. United States | 888 | ee0c306282... | 243 ms |
Why Use MTProto Proxies?
Enhanced Security
- End-to-end encryption for all communications
- Protocol designed specifically for Telegram
- No data logging or monitoring
Bypass Restrictions
- Access Telegram in restricted regions
- Circumvent network firewalls
- Maintain communication freedom
How to Connect to Proxy
Quick Connect (Easiest)
Simply click the "Connect" button next to any proxy server above. If you have Telegram installed, it will automatically open and configure the proxy for you.
Tip: This method works best on mobile devices and desktop with Telegram installed.
Copy & Paste Method
- Click the "Copy Link" button next to your preferred proxy
- Open Telegram and go to any chat (or send to yourself)
- Paste the copied link and send the message
- Tap on the link you just sent to configure the proxy
Tip: Use "Saved Messages" to send the link to yourself.
Manual Configuration (Advanced)
For advanced users who prefer manual setup, follow these detailed steps:
Navigate to Settings menu in your Telegram app

Look for "Advanced" or "Data and Storage" options

Find and tap on "Connection Type" or "Proxy Settings"

Choose "Use Custom Proxy" option

Choose "MTProto" as your proxy type

Host
Copy server address from table above
Port
Enter the port number
Secret
Use copy button for full secret key
Tap "Save" and enjoy secure, unrestricted access to Telegram!